为进一步推动我院师生“学习强国”学习热潮,提升全院“学习强国”学习覆盖面、参与度和有效性,以“学习强国”2020年度积分高低(学习联盟选取总积分)为标准,拟授予曾绍龙等十五位教师党员,吴诗涛等十五位学生党员以及张紫舟等十五位非党员为2020年上半年教工(学生)“学习强国”学习之星称号,具体名单如下:
1、教工党员学习之星
序号 | 姓名 | 所在支部 | 2020年度积分 |
1 | 曾绍龙 | 教工第一党支部 | 9225 |
2 | 钱建伟 | 教工第三党支部 | 9060 |
3 | 徐海松 | 学生第三党支部 | 8671 |
4 | 倪方隅 | 学生第三党支部 | 9185 |
5 | 郭小娟 | 教工第二党支部 | 7453 |
6 | 何王芳 | 教工第三党支部 | 9261 |
7 | 戴丽华 | 学生第四党支部 | 8650 |
8 | 张啸天 | 教工第三党支部 | 6443 |
9 | 陈岗 | 教工第三党支部 | 8073 |
10 | 张建春 | 教工第三党支部 | 8676 |
11 | 魏菁菁 | 学生第三党支部 | 7852 |
12 | 杨丹妮 | 教工第一党支部 | 7935 |
13 | 杨英 | 教工第四党支部 | 7893 |
14 | 徐璐 | 教工第一党支部 | 7687 |
15 | 方湖柳 | 教工第二党支部 | 6360 |
2、学生党员学习之星
序号 | 姓名 | 所在支部 | 2020年度积分 |
1 | 吴诗涛 | 学生第一党支部 | 9315 |
2 | 姜晓欢 | 学生第四党支部 | 9143 |
3 | 翁佳扬 | 学生第四党支部 | 8695 |
4 | 顾杰思 | 学生第三党支部 | 8550 |
5 | 潘娴 | 学生第五党支部 | 8500 |
6 | 张铮滢 | 学生第四党支部 | 8232 |
7 | 朱媛媛 | 学生第五党支部 | 7876 |
8 | 黄楚璇 | 学生第五党支部 | 7849 |
9 | 王馨悦 | 学生第五党支部 | 7741 |
10 | 徐步升 | 学生第四党支部 | 7576 |
11 | 陈童丽 | 学生第一党支部 | 7369 |
12 | 诸涵清 | 学生第三党支部 | 7146 |
13 | 董秋怡 | 学生第二党支部 | 7084 |
14 | 厉巧莹 | 学生第四党支部 | 7014 |
15 | 余心滢 | 学生第一党支部 | 6993 |
2、学习联盟学习之星
序号 | 姓名 | 所在支部 | 总积分 |
1 | 张紫舟 | 2018级学生联盟小组 | 16947 |
2 | 古丽孜巴•艾尔肯 | 2019级学生联盟小组 | 16517 |
3 | 陈样好 | 2019级学生联盟小组 | 11993 |
4 | 杨敏 | 2019级学生联盟小组 | 11911 |
5 | 刘庆绥 | 2019级学生联盟小组 | 11309 |
6 | 郑乐梵 | 2019级学生联盟小组 | 11030 |
7 | 鲍玲莹 | 2017级学生联盟小组 | 10675 |
8 | 程巧佳 | 2019级学生联盟小组 | 10351 |
9 | 杨彦能 | 2018级学生联盟小组 | 9725 |
10 | 周杞桦 | 2019级学生联盟小组 | 9334 |
11 | 秦荣 | 2019级学生联盟小组 | 9320 |
12 | 邵秋丹 | 2018级学生联盟小组 | 8030 |
13 | 宣晓佳 | 2019级学生联盟小组 | 7539 |
14 | 吴若茜 | 2018级学生联盟小组 | 6984 |
15 | 徐雪儿 | 2019级学生联盟小组 | 6973 |
经济与管理学院党委
2020年7月