根据民主推荐,经经济学院学生各党支部支委会审查和经管学院党委预审,拟确定下列同志为发展对象。公示如下:
序 号 | 姓名 | 专业 班级 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 申请入党 时间 | 确认积极分子的时间 |
1 | 颜嘉怡 | 经济182 | 女 | 20000528 | 高中 | 20180927 | 20201015 |
2 | 戴文静 | 经济191 | 女 | 20000805 | 高中 | 20191001 | 20201017 |
3 | 李灵慧 | 经济191 | 女 | 20010529 | 高中 | 20191015 | 20201016 |
4 | 陈可盈 | 经济191 | 女 | 20001116 | 高中 | 20190922 | 20201018 |
5 | 胡丽慧 | 经济191 | 女 | 20011022 | 高中 | 20191023 | 20201016 |
6 | 孙诺彬 | 经济191 | 女 | 20010505 | 高中 | 20191018 | 20201021 |
7 | 汪嘉骏 | 经济192 | 男 | 20010520 | 高中 | 20190921 | 20201016 |
8 | 黄文宁 | 经济192 | 女 | 20011012 | 高中 | 20191126 | 20201018 |
9 | 张煦涵 | 经济192 | 女 | 20001003 | 高中 | 20190913 | 20201018 |
10 | 梁柯益 | 金融181 | 女 | 20000206 | 高中 | 20180318 | 20181010 |
11 | 陈超群 | 金融181 | 女 | 20000823 | 高中 | 20190321 | 20201018 |
12 | 朱晨雨 | 金融182 | 女 | 20000531 | 高中 | 20180926 | 20200326 |
13 | 李紫聪 | 金融192 | 女 | 20001107 | 高中 | 20191220 | 20201015 |
14 | 刘庆绥 | 金融192 | 女 | 20010105 | 高中 | 20191012 | 20201015 |
15 | 张筱妮 | 会展181 | 女 | 19991109 | 高中 | 20190317 | 20201018 |
16 | 周嘉楠 | 会展181 | 女 | 20000229 | 高中 | 20181010 | 20201018 |
17 | 徐雪儿 | 会展191 | 女 | 20000911 | 高中 | 20190927 | 20201015 |
18 | 欧阳睿馨 | 会展191 | 女 | 20010321 | 高中 | 20191005 | 20200517 |
19 | 张正来 | 21级金融专硕 | 男 | 19980808 | 本科 | 20190505 | 20200412 |
20 | 陆妍 | 21级金融专硕 | 女 | 19980601 | 本科 | 20160920 | 20181022 |
21 | 杨文鸽 | 21级金融专硕 | 女 | 19971023 | 本科 | 20171005 | 20190701 |
22 | 许玉晴 | 应用经济学 | 女 | 19980224 | 本科 | 20160908 | 20180320 |
23 | 吴曼曼 | 应用经济学 | 女 | 19980819 | 本科 | 20161005 | 20191215 |
24 | 余美灵 | 金融191 | 女 | 20010205 | 高中 | 20190920 | 20201016 |
25 | 潘倩 | 金融191 | 女 | 20001123 | 高中 | 20190919 | 20180102 |
26 | 陈瑜安 | 金融191 | 男 | 20010406 | 高中 | 20191010 | 20201016 |
27 | 邱瀚萱 | 会展181 | 女 | 20000814 | 高中 | 20171015 | 20201018 |
公示期限3天(10月26日—10月28日)。如有意见,请及时以口头、书面或Email等形式向经管学院党委反映,也可直接向学校党委组织部反映。
党委联系电话:28867065;戴老师:15967119446;
Email地址:hsjgdwzx@163.com
学校党委组织部电话:28865023
经济学院党委(盖章)
2021年10月 26日