为进一步推进我院师生 “学习强国”的学习热潮,提升全员“学习强国”APP的覆盖面、参与度和有效性,以“学习强国”2021年度积分高低为标准,拟授予倪方隅等二十位教师党员,寿扬阳等二十位学生党员以及郑乐梵等二十位非党员为2021年教工(学生)“学习强国”学习之星称号,具体名单如下:
教工党员年度学习之星
排名 | 姓名 | 所属党支部 | 年度积分 |
1 | 倪方隅 | 学生第三党支部 | 17836 |
2 | 余龙进 | 教工第一党支部 | 17734 |
3 | 徐海松 | 教工第二党支部 | 17649 |
4 | 曾绍龙 | 教工第一党支部 | 17619 |
5 | 毛卓尔 | 教工第二党支部 | 17424 |
6 | 郭小娟 | 教工第二党支部 | 17297 |
7 | 戴丽华 | 研究生党支部 | 17237 |
8 | 方湖柳 | 教工第一党支部 | 16792 |
9 | 杨英 | 教工第二党支部 | 16394 |
10 | 张啸天 | 教工第二党支部 | 15580 |
11 | 徐萌娜 | 教工第一党支部 | 15190 |
12 | 赵玲 | 教工第二党支部 | 14843 |
13 | 樊文静 | 教工第二党支部 | 14448 |
14 | 王洪涛 | 学生第一党支部 | 14436 |
15 | 杨丹妮 | 教工第一党支部 | 13027 |
16 | 李寒凝 | 教工第一党支部 | 10558 |
17 | 王劲松 | 教工第二党支部 | 10157 |
18 | 余晨阳 | 教工第二党支部 | 9970 |
19 | 陈晓慧 | 教工第一党支部 | 9255 |
20 | 项洁雯 | 教工第二党支部 | 9217 |
学生党员年度学习之星
排名 | 姓名 | 所属党支部 | 年度积分 |
1 | 寿扬洋 | 研究生党支部 | 18054 |
2 | 王喜乐 | 学生第三党支部 | 17901 |
3 | 程巧佳 | 学生第二党支部 | 17836 |
4 | 刘俊圆 | 研究生党支部 | 17762 |
5 | 王蕴哲 | 研究生党支部 | 17733 |
6 | 吴诗涛 | 学生第一党支部 | 17730 |
7 | 周佳露 | 研究生党支部 | 17707 |
8 | 鞠玉婷 | 学生第三党支部 | 17690 |
9 | 余梦莹 | 学生第三党支部 | 17678 |
10 | 孙寒冰 | 学生第三党支部 | 17624 |
11 | 邵秋丹 | 学生第二党支部 | 17532 |
12 | 杨达明 | 研究生党支部 | 17466 |
13 | 刘庆绥 | 学生第三党支部 | 17448 |
14 | 李钰泽 | 学生第一党支部 | 17420 |
15 | 杜园玉 | 学生第一党支部 | 17161 |
16 | 周杞桦 | 学生第三党支部 | 17055 |
17 | 邱敏 | 学生第二党支部 | 16801 |
18 | 吴奕楠 | 学生第二党支部 | 16072 |
19 | 翁夏慧 | 学生第二党支部 | 15768 |
20 | 刘正元 | 研究生党支部 | 15433 |
学无止境社团年度学习之星
排名 | 姓名 | 所属党支部 | 年度积分 |
1 | 郑乐梵 | 2019级学生联盟小组 | 18101 |
2 | 夏凯洁 | 2020级学生联盟小组 | 18017 |
3 | 李婉瑜 | 2018级学生联盟小组 | 18000 |
4 | 张静 | 2018级学生联盟小组 | 17997 |
5 | 王琰霖 | 2018级学生联盟小组 | 17898 |
6 | 高章静 | 2020级学生联盟小组 | 17878 |
7 | 袁缘 | 2019级学生联盟小组 | 17839 |
8 | 王譞洋 | 2020级学生联盟小组 | 17836 |
9 | 白杨 | 2020级学生联盟小组 | 17781 |
10 | 吴丽艳 | 2019级学生联盟小组 | 17691 |
11 | 陈昊麟 | 2021级学生联盟小组 | 17622 |
12 | 徐雪儿 | 2019级学生联盟小组 | 17580 |
13 | 丁晶怡 | 2020级学生联盟小组 | 17552 |
14 | 杨江丽 | 2018级学生联盟小组 | 17488 |
15 | 周晏竹 | 2020级学生联盟小组 | 17481 |
16 | 吴庭兰 | 2019级学生联盟小组 | 17467 |
17 | 葛星辰 | 2020级学生联盟小组 | 17402 |
18 | 江佳怡 | 2020级学生联盟小组 | 17177 |
19 | 倪依琳 | 2020级学生联盟小组 | 16832 |
20 | 潘航 | 2019级学生联盟小组 | 16749 |
经济学院党委
2021年12月