根据教育部有关文件规定,经过初试、复试考核,我院硕士研究生招一志愿复试拟录取名单已确定。现将名单、拟录取专业、初试及复试成绩予以公示,公示期为2024年3月31日-4月9日。
准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方 | 研究方向名称 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 学习方式 | 备注 |
103464210003684 | 王玮 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 370 | 85.06 | 78.42 | 全日制 | |
103464210006186 | 陈哲毅 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 377 | 82.84 | 78.38 | 全日制 | |
103464210004741 | 胡育平 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 372 | 82.56 | 77.66 | 全日制 | |
103464210004340 | 汤斌 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 363 | 80.57 | 75.79 | 全日制 | |
103464210010566 | 李一丹 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 368 | 79.07 | 75.79 | 全日制 | |
103464210004983 | 沈洋 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 375 | 75.01 | 75.00 | 全日制 | |
103464210003675 | 洑陈芳 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 341 | 82.47 | 73.91 | 全日制 | |
103464210001563 | 王佳一 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 341 | 76.49 | 71.52 | 全日制 | |
103464210004988 | 吴沁蕾 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 338 | 74.61 | 70.40 | 全日制 | |
103464210003680 | 陈柠柠 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 339 | 70.86 | 69.02 | 全日制 | |
103464210007304 | 吕汶博 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 346 | 66.01 | 67.92 | 全日制 | |
103464210006875 | 胡洁 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 363 | 60.28 | 67.67 | 全日制 | |
103464210004739 | 徐英杰 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 342 | 66.54 | 67.66 | 全日制 | |
103464210008943 | 周钇地 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 363 | 60.06 | 67.58 | 全日制 | |
103464210003671 | 郑天奇 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 346 | 63.31 | 66.84 | 全日制 | |
103464210006189 | 蔡勰君 | 025100 | 金融 | 02510000 | 不区分研究方向 | 350 | 60.1 | 66.04 | 全日制 | |
103464210001940 | 陈舒扬 | 020200 | 应用经济学 | 02020003 | 产业经济学 | 346 | 83.88 | 75.07 | 全日制 | |
103464210005554 | 杨宇婷 | 020200 | 应用经济学 | 02020003 | 产业经济学 | 341 | 83.01 | 74.12 | 全日制 | |
103464210000621 | 张欣怡 | 020200 | 应用经济学 | 02020003 | 产业经济学 | 346 | 77.52 | 72.53 | 全日制 | |
103464210001939 | 何宇翔 | 020200 | 应用经济学 | 02020001 | 区域经济学 | 362 | 75.26 | 73.54 | 全日制 |
本公告发布后,如对公示名单有异议,请在公示期内以信函、传真、电子邮件等方式向我院反映。学院监督举报邮箱:20130117@hznu.edu.cn。
招生咨询电话:0571-28860212刘老师,邮箱为hznujgyjs@163.com。
杭州师范大学经济学院
2024年3月31日