各位考生:
经学院研究生招生工作领导小组审议通过,现将硕士研究生招生一志愿复试考生名单予以公布。
准考证号 | 姓名 | 外语 | 政治 理论 | 业务 课1 | 业务 课2 | 初试 总分 | 复试专 业代码 | 复试专 业名称 |
103465210003821 | 顾佳楹 | 71 | 70 | 80 | 102 | 323 | 025100 | 金融 |
103465210005976 | 雷珍珍 | 75 | 75 | 92 | 82 | 324 | 025100 | 金融 |
103465210000660 | 甘佳琪 | 72 | 69 | 92 | 92 | 325 | 025100 | 金融 |
103465210003051 | 胡良琦 | 72 | 67 | 97 | 90 | 326 | 025100 | 金融 |
103465210003048 | 郭佳洋 | 67 | 63 | 101 | 96 | 327 | 025100 | 金融 |
103465210003046 | 徐锴 | 73 | 67 | 92 | 95 | 327 | 025100 | 金融 |
103465210003052 | 周正铠 | 73 | 67 | 99 | 91 | 330 | 025100 | 金融 |
103465210003820 | 王孝杰 | 66 | 64 | 104 | 97 | 331 | 025100 | 金融 |
103465210003513 | 马开源 | 66 | 70 | 100 | 96 | 332 | 025100 | 金融 |
103465210007601 | 谭羽苗 | 64 | 57 | 108 | 104 | 333 | 025100 | 金融 |
103465210003050 | 谢博强 | 63 | 74 | 93 | 105 | 335 | 025100 | 金融 |
103465210003044 | 唐子迪 | 71 | 64 | 111 | 91 | 337 | 025100 | 金融 |
103465210003040 | 邓泰 | 71 | 71 | 105 | 91 | 338 | 025100 | 金融 |
103465210003055 | 莫家玉 | 74 | 63 | 105 | 101 | 343 | 025100 | 金融 |
103465210003043 | 余少航 | 82 | 67 | 104 | 99 | 352 | 025100 | 金融 |
103465210003993 | 李馨雪 | 78 | 71 | 98 | 107 | 354 | 025100 | 金融 |
103465210006312 | 李德宁 | 45 | 62 | 87 | 142 | 336 | 020204 | 金融学 |
103465210001492 | 黄正一 | 43 | 60 | 94 | 126 | 323 | 020202 | 区域经济学 |
杭州师范大学经济学院
2025年3月25日