根据教育部有关文件规定,经过初试、复试考核,我院硕士研究生招生一志愿复试拟录取名单已确定。现将名单、拟录取专业、初试及复试成绩予以公示,公示期为2025年3月27日-4月5日。
准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方 向名称 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 学习 方式 |
103465210003993 | 李馨雪 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 354 | 91.45 | 79.06 | 全日制 |
103465210003043 | 余少航 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 352 | 87.14 | 77.10 | 全日制 |
103465210003050 | 谢博强 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 335 | 91.07 | 76.63 | 全日制 |
103465210003044 | 唐子迪 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 337 | 88.15 | 75.70 | 全日制 |
103465210003040 | 邓泰 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 338 | 87.26 | 75.47 | 全日制 |
103465210003513 | 马开源 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 332 | 88.63 | 75.29 | 全日制 |
103465210003051 | 胡良琦 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 326 | 89.22 | 74.81 | 全日制 |
103465210003052 | 周正铠 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 330 | 87.70 | 74.68 | 全日制 |
103465210003821 | 顾佳楹 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 323 | 87.78 | 73.87 | 全日制 |
103465210003048 | 郭佳洋 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 327 | 86.46 | 73.83 | 全日制 |
103465210005976 | 雷珍珍 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 324 | 87.02 | 73.69 | 全日制 |
103465210003055 | 莫家玉 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 343 | 80.51 | 73.36 | 全日制 |
103465210003046 | 徐锴 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 327 | 84.93 | 73.21 | 全日制 |
103465210000660 | 甘佳琪 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 325 | 82.74 | 72.10 | 全日制 |
103465210003820 | 王孝杰 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 331 | 80.36 | 71.86 | 全日制 |
103465210007601 | 谭羽苗 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分 研究方向 | 333 | 76.79 | 70.67 | 全日制 |
103465210006312 | 李德宁 | 020204 | 金融学 | 00 | 不区分 研究方向 | 336 | 78.56 | 71.74 | 全日制 |
103465210001492 | 黄正一 | 020202 | 区域经济学 | 00 | 不区分 研究方向 | 323 | 81.87 | 71.51 | 全日制 |
本公告发布后,如对公示名单有异议,请在公示期内以信函、传真、电子邮件等方式向我院反映。学院监督举报邮箱:qjxyyy@163.com。
招生咨询电话:0571-28860212刘老师,邮箱为hznujgyjs@163.com。
杭州师范大学经济学院
2025年3月27日