各位考生:
经学院研究生招生工作领导小组审议通过,现将硕士研究生招生调剂复试考生名单予以公布。
准考证号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务 | 业务 | 初试 | 复试专 | 复试专 | 备注 |
116465460815677 | 周若岚 | 61 | 70 | 99 | 134 | 364 | 020205 | 产业经济学 | |
102875210912740 | 郑伊雯 | 65 | 66 | 85 | 139 | 355 | 020205 | 产业经济学 | |
105205666609421 | 王柯淇 | 59 | 65 | 97 | 133 | 354 | 020205 | 产业经济学 | |
103005211705275 | 王子怡 | 60 | 61 | 84 | 144 | 349 | 020205 | 产业经济学 | |
105595210001723 | 陈乐 | 60 | 74 | 81 | 131 | 346 | 020205 | 产业经济学 | |
114825210006165 | 张悦 | 56 | 66 | 87 | 134 | 343 | 020205 | 产业经济学 | |
101835212112209 | 曹瀚文 | 59 | 73 | 83 | 127 | 342 | 020205 | 产业经济学 | |
104235370707318 | 管霄鹏 | 67 | 66 | 111 | 98 | 342 | 020205 | 产业经济学 | |
106515020205001 | 冷佳妮 | 74 | 59 | 84 | 124 | 341 | 020205 | 产业经济学 | |
104595410520072 | 王瑞 | 55 | 76 | 99 | 111 | 341 | 020205 | 产业经济学 | |
106515020204241 | 李璐彤 | 63 | 63 | 95 | 120 | 341 | 020205 | 产业经济学 | |
116465331109570 | 赵微 | 62 | 70 | 73 | 135 | 340 | 020205 | 产业经济学 | |
116465330102836 | 王锦楠 | 58 | 69 | 79 | 133 | 339 | 020205 | 产业经济学 | |
107105411710450 | 吕奕欣 | 53 | 64 | 95 | 125 | 337 | 020205 | 产业经济学 | |
116465342410580 | 张水婼 | 62 | 71 | 60 | 143 | 336 | 020205 | 产业经济学 | |
116465330102827 | 范梦茹 | 61 | 66 | 71 | 130 | 328 | 020205 | 产业经济学 | |
103845213303223 | 谢文婷 | 74 | 74 | 105 | 129 | 382 | 025100 | 金融 | |
106105025100106 | 杨艺霞 | 69 | 67 | 123 | 122 | 381 | 025100 | 金融 | |
101835219512293 | 徐威隆 | 47 | 70 | 115 | 131 | 373 | 025100 | 金融 | 退伍加分 |
106265025100141 | 王娇阳 | 60 | 61 | 108 | 140 | 369 | 025100 | 金融 | |
102885500009407 | 赵伟 | 65 | 62 | 113 | 128 | 368 | 025100 | 金融 | |
102845211517488 | 刘盛 | 66 | 66 | 102 | 134 | 368 | 025100 | 金融 | |
102475000002653 | 张佩琪 | 74 | 63 | 108 | 122 | 367 | 025100 | 金融 | |
100525100200436 | 平静蕾 | 70 | 51 | 114 | 129 | 364 | 025100 | 金融 | |
102515000006068 | 许惠舒 | 72 | 62 | 95 | 135 | 364 | 025100 | 金融 | |
103575210003966 | 陈清平 | 72 | 67 | 115 | 109 | 363 | 025100 | 金融 | |
100275998450110 | 李中贤 | 68 | 56 | 112 | 127 | 363 | 025100 | 金融 | |
102845210216378 | 詹迪 | 77 | 67 | 105 | 114 | 363 | 025100 | 金融 | |
103535371309495 | 孙启祥 | 59 | 74 | 114 | 115 | 362 | 025100 | 金融 | |
105205666609335 | 吴笙豪 | 60 | 56 | 114 | 131 | 361 | 025100 | 金融 | |
102845210200162 | 韩愉 | 81 | 62 | 94 | 123 | 360 | 025100 | 金融 | |
103845213303226 | 陈淼冰 | 63 | 60 | 107 | 130 | 360 | 025100 | 金融 | |
106105025100100 | 李志炜 | 75 | 57 | 114 | 114 | 360 | 025100 | 金融 | |
100275998450098 | 戴逸文 | 64 | 67 | 112 | 117 | 360 | 025100 | 金融 | |
105585100109834 | 管渝 | 71 | 71 | 107 | 109 | 358 | 025100 | 金融 | |
100275998450086 | 李悦鸽 | 68 | 50 | 120 | 120 | 358 | 025100 | 金融 | |
103865210705940 | 崔春园 | 75 | 67 | 88 | 126 | 356 | 025100 | 金融 | |
106115500200357 | 吕文茜 | 76 | 71 | 92 | 115 | 354 | 025100 | 金融 | |
102845210213594 | 叶旭 | 77 | 65 | 101 | 111 | 354 | 025100 | 金融 | |
106515025100638 | 楼霞 | 78 | 61 | 113 | 101 | 353 | 025100 | 金融 | |
102695360513185 | 周子一 | 73 | 64 | 109 | 107 | 353 | 025100 | 金融 | |
103585210004422 | 李凌志 | 58 | 72 | 107 | 115 | 352 | 025100 | 金融 | |
102885500010478 | 朱钰芳 | 78 | 66 | 98 | 110 | 352 | 025100 | 金融 | |
101735243100558 | 金蓁 | 57 | 69 | 98 | 128 | 352 | 025100 | 金融 | |
106515025100631 | 吴果禹岫 | 77 | 63 | 110 | 102 | 352 | 025100 | 金融 | |
103535330305308 | 林一帆 | 69 | 62 | 103 | 115 | 349 | 025100 | 金融 | |
106515020204508 | 李安欣 | 77 | 61 | 91 | 123 | 352 | 020204 | 金融学 | |
106515020204592 | 苏绮琪 | 55 | 62 | 94 | 140 | 351 | 020204 | 金融学 | |
105205666610019 | 蒋方玲 | 54 | 65 | 89 | 137 | 345 | 020204 | 金融学 | |
100365999904981 | 胡悦 | 75 | 60 | 106 | 102 | 343 | 020204 | 金融学 | |
102715210001878 | 郑逸帆 | 49 | 64 | 91 | 137 | 341 | 020204 | 金融学 | |
100365999904993 | 王楠 | 64 | 58 | 104 | 114 | 340 | 020204 | 金融学 | |
102865321307485 | 颜殿佳 | 54 | 61 | 89 | 130 | 334 | 020204 | 金融学 | |
104865105012808 | 彭甜甜 | 61 | 61 | 121 | 83 | 326 | 020204 | 金融学 | |
106515020204482 | 冀娅舒 | 58 | 59 | 95 | 122 | 334 | 020202 | 区域经济学 | |
114825210002266 | 徐泊 | 41 | 63 | 103 | 126 | 333 | 020202 | 区域经济学 | |
116465214301166 | 蓝晨义 | 59 | 57 | 85 | 130 | 331 | 020202 | 区域经济学 | |
114825210000008 | 洪铱彤 | 50 | 73 | 64 | 142 | 329 | 020202 | 区域经济学 | |
114825210000017 | 李佳慧 | 51 | 57 | 80 | 139 | 327 | 020202 | 区域经济学 | |
100365999903094 | 万芷欣 | 63 | 61 | 103 | 99 | 326 | 020202 | 区域经济学 | |
105205666616406 | 李孟岩 | 40 | 61 | 117 | 105 | 323 | 020202 | 区域经济学 |
杭州师范大学经济学院
2025年4月8日